Стоимость проживания по тарифу:
Категория номера | ИТОГО, стоимость по прайсу в БУДНИ, руб | ИТОГО, стоимость по прайсу в ВЫХОДНЫЕ, руб |
---|---|---|
Люкс дизайнерский | ||
основные места — 2 чел | 3 000 | 3 300 |
доп. место – с 11 лет | 900 | 900 |
доп. место – 5-10 лет | 600 | 600 |
Люкс | ||
основные места — 2 чел | 2 800 | 3 000 |
доп. место – с 11 лет | 900 | 900 |
доп. место – 5-10 лет | 600 | 600 |
Полулюкс | ||
основные места — 2 чел | 2 500 | 2 800 |
доп. место – с 11 лет | 900 | 900 |
доп. место – 5-10 лет | 600 | 600 |
Стандарт плюс | ||
основные места — 2 чел | 2 200 | 2 500 |
доп. место – с 11 лет | 900 | 900 |
доп. место – 5-10 лет | 600 | 600 |
* Тариф «Дневное проживание» предоставляется в будние и в выходные день при наличии свободных номеров. Заезд в номер возможен с 8:00. Выезд из номера осуществляется до 21:00
** В стоимость тарифа «Дневное проживание» включено: проживание, пользование услугами Веллнесс Клуб Малина (тренажерный и фитнес зал, хамам, бассейн) 1 час, бильярд 1 час, прокат спортивного инвентаря 1 час на каждого гостя